Kapasidad ng Paghahatid
Matibay na kapasidad ng board | |
Bilang ng mga layer: | 1-42 layer |
Materyal: | FR4\high TG FR4\Lead free material\CEM1\CEM3\Aluminum\Metal core\PTFE\Rogers |
Out layer Cu kapal: | 1-6OZ |
Inner layer Cu kapal: | 1-4OZ |
Pinakamataas na lugar ng pagpoproseso: | 610*1100mm |
Minimum na kapal ng board: | 2 layer 0.3mm (12mil) 4 na layer 0.4mm (16mil) 6 na layer 0.8mm (32mil) 8 layer 1.0mm (40mil) 10 layer 1.1mm (44mil) 12 layer 1.3mm (52mil) 14 na layer 1.5mm (59mil) 16 na layer 1.6mm (63mil) |
Minimum na Lapad: | 0.076mm (3mil) |
Minimum na Space: | 0.076mm (3mil) |
Pinakamababang laki ng butas (huling butas): | 0.2mm |
Aspect ratio: | 10:1 |
Sukat ng butas ng pagbabarena: | 0.2-0.65mm |
Pagpapahintulot sa pagbabarena: | +\-0.05mm(2mil) |
Pagpapahintulot sa PTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.075mm (3mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.1mm(4mil) |
Pagpapahintulot sa NPTH: | Φ0.2-1.6mm +\-0.05mm(2mil) Φ1.6-6.3mm+\-0.05mm(2mil) |
Tapusin ang board tolerance: | Kapal <0.8mm, Pagpapahintulot:+/-0.08mm |
0.8mm≤Thickness≤6.5mm,Pagpaparaya+/-10% | |
Pinakamababang tulay ng soldermask: | 0.076mm (3mil) |
Pag-twist at baluktot: | ≤0.75% Min0.5% |
Raneg ng TG: | 130-215 ℃ |
Impedance tolerance: | +/-10%,Min+/-5% |
Paggamot sa Ibabaw:
| HASL, LF HASL |
Immersion Gold, Flash Gold, Gold na daliri | |
Immersion Silver, Immersion Tin,OSP | |
Selective Gold Plating, Gold na kapal hanggang 3um(120u”) | |
Carbon Print, Peelable S/M, ENEPIG | |
Kapasidad ng aluminyo board | |
Bilang ng mga layer: | Isang layer, dobleng layer |
Pinakamataas na laki ng board: | 1500*600mm |
Kapal ng board: | 0.5-3.0mm |
kapal ng tanso: | 0.5-4oz |
Minimum na laki ng butas: | 0.8mm |
Minimum na lapad: | 0.1mm |
Minimum na espasyo: | 0.12mm |
Minimum na laki ng pad: | 10 micron |
Ibabaw na tapusin: | HASL,OSP,ENIG |
Paghubog: | CNC, Pagsuntok, V-cut |
Kagamitan: | Universal Tester |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Mataas na kapangyarihan Microscope | |
Solderability Testing Kit | |
Peel Strength tester | |
High Volt Open & Short tester | |
Cross Section Molding Kit na May Polisher | |
Kapasidad ng FPC | |
Mga layer: | 1-8 na layer |
Kapal ng board: | 0.05-0.5mm |
kapal ng tanso: | 0.5-3OZ |
Minimum na Lapad: | 0.075mm |
Minimum na espasyo: | 0.075mm |
Sa pamamagitan ng laki ng butas: | 0.2mm |
Minimum na laki ng butas ng laser: | 0.075mm |
Minimum na laki ng punching hole: | 0.5mm |
Pagpapahintulot sa Soldermask: | +\-0.5mm |
Minimum na pagpapaubaya sa dimensyon ng pagruruta: | +\-0.5mm |
Ibabaw na tapusin: | HASL,LF HASL, Immersion Silver, Immersion Gold,Flash Gold, OSP |
Paghubog: | Pagsuntok, Laser, Pinutol |
Kagamitan: | Universal Tester |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Mataas na kapangyarihan Microscope | |
Solderability Testing Kit | |
Peel Strength tester | |
High Volt Open & Short tester | |
Cross Section Molding Kit na May Polisher | |
Matibay at flex na kapasidad | |
Mga layer: | 1-28 layer |
Tipo ng Materyal: | FR-4(High Tg, Halogen Free, High Frequency) PTFE, BT, Getek, Aluminum base,Copper base,KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon |
Kapal ng board: | 6-240mil/0.15-6.0mm |
kapal ng tanso: | 210um (6oz) para sa panloob na layer 210um (6oz) para sa panlabas na layer |
Min na laki ng mechanical drill: | 0.2mm/0.08” |
Aspect ratio: | 2:1 |
Max na laki ng panel: | Sigle side o double side:500mm*1200mm |
Mga multilayer na layer:508mm X 610mm (20″ X 24″) | |
Min lapad/espasyo ng linya: | 0.076mm / 0.076mm (0.003″ / 0.003″)/ 3mil/3mil |
Sa pamamagitan ng uri ng butas: | Bulag / Nakabaon / Nakasaksak(VOP,VIP...) |
HDI / Microvia: | OO |
Ibabaw na tapusin: | HASL, LF HASL |
Immersion Gold, Flash Gold, Gold na daliri | |
Immersion Silver, Immersion Tin,OSP | |
Selective Gold Plating, Gold na kapal hanggang 3um(120u”) | |
Carbon Print, Peelable S/M, ENEPIG | |
Paghubog: | CNC, Pagsuntok, V-cut |
Kagamitan: | Universal Tester |
Flying Probe Open/Short Tester | |
Mataas na kapangyarihan Microscope | |
Solderability Testing Kit | |
Peel Strength tester | |
High Volt Open & Short tester | |
Cross Section Molding Kit na May Polisher |