| Malakas na Kapasidad ng Lupon | |
| Bilang ng mga layer: | 1-42 layer |
| Materyal: | FR4 \ HIGH TG FR4 \ LEAD FREE MATERIAL \ CEM1 \ CEM3 \ ALUMINUM \ METAL CORE \ PTFE \ ROGERS |
| Out layer cu kapal: | 1-6oz |
| Panloob na layer cu kapal: | 1-4oz |
| Pinakamataas na lugar ng pagproseso: | 610*1100mm |
| Minimum na kapal ng board: | 2 layer 0.3mm (12mil) |
| 4 na layer 0.4mm (16mil) | |
| 6 layer 0.8mm (32mil) | |
| 8 layer 1.0mm (40mil) | |
| 10 layer 1.1mm (44mil) | |
| 12 layer 1.3mm (52mil) | |
| 14 layer 1.5mm (59mil) | |
| 16 Layer 1.6mm (63mil) | |
| Pinakamababang lapad: | 0.076mm (3mil) |
| Minimum na puwang: | 0.076mm (3mil) |
| Minimum na laki ng butas (panghuling butas): | 0.2mm |
| Ratio ng aspeto: | 10:01 |
| Laki ng butas ng pagbabarena: | 0.2-0.65mm |
| Pagbabarena ng pagbabarena: | +\-0.05mm (2mil) |
| PTH Tolerance: | Φ0.2-1.6mm +\-0.075mm (3mil) |
| Φ1.6-6.3mm+\-0.1mm (4mil) | |
| Npth tolerance: | Φ0.2-1.6mm +\-0.05mm (2mil) |
| Φ1.6-6.3mm+\-0.05mm (2mil) | |
| Tapos na ang Tolerance ng Lupon: | Kapal < 0.8mm, Tolerance: +/- 0.08mm |
| 0.8mm≤thickness≤6.5mm, Tolerance +/- 10% | |
| Minimum na tulay ng SolderMask: | 0.076mm (3mil) |
| I -twist at baluktot: | ≤0.75% min0.5% |
| Raneg ng TG: | 130-215 ℃ |
| Impedance tolerance: | +/- 10%, min +/- 5% |
| Paggamot sa ibabaw: | Hasl, lf hasl |
| Immersion Gold, Flash Gold, Gold Finger | |
| Immersion Silver, Immersion lata, Osp | |
| Selective Gold Plating, kapal ng ginto hanggang sa 3um (120u ”) | |
| Carbon print, peelable s/m, enepig | |
| Kapasidad ng Lupon ng Aluminyo | |
| Bilang ng mga layer: | Solong layer, dobleng layer |
| Pinakamataas na Laki ng Lupon: | 1500*600mm |
| Kapal ng board: | 0.5-3.0mm |
| Kapal ng tanso: | 0.5-4oz |
| Minimum na laki ng butas: | 0.8mm |
| Pinakamababang lapad: | 0.1mm |
| Minimum na puwang: | 0.12mm |
| Minimum na laki ng pad: | 10 Micron |
| Tapos na ang ibabaw: | Hasl, osp, enig |
| Hugis: | Cnc, pagsuntok, v-cut |
| Equipement: | Universal Tester |
| Flying Probe Open/Short Tester | |
| Mataas na mikroskopyo ng kuryente | |
| Ang kit ng pagsubok sa panghinang | |
| Tester ng lakas ng alisan ng balat | |
| Mataas na Buksan at Maikling Tester | |
| Cross section molding kit na may polisher | |
| Kapasidad ng FPC | |
| Mga Layer: | 1-8 layer |
| Kapal ng board: | 0.05-0.5mm |
| Kapal ng tanso: | 0.5-3oz |
| Pinakamababang lapad: | 0.075mm |
| Minimum na puwang: | 0.075mm |
| Sa pamamagitan ng laki ng butas: | 0.2mm |
| Minimum na laki ng butas ng laser: | 0.075mm |
| Minimum na laki ng butas ng pagsuntok: | 0.5mm |
| SolderMask Tolerance: | +\-0.5mm |
| Minimum na tolerance ng dimensyon ng ruta: | +\-0.5mm |
| Tapos na ang ibabaw: | Hasl, lf hasl, immersion pilak, immersion ginto, flash gold, osp |
| Hugis: | Pagsuntok, laser, gupitin |
| Equipement: | Universal Tester |
| Flying Probe Open/Short Tester | |
| Mataas na mikroskopyo ng kuryente | |
| Ang kit ng pagsubok sa panghinang | |
| Tester ng lakas ng alisan ng balat | |
| Mataas na Buksan at Maikling Tester | |
| Cross section molding kit na may polisher | |
| Malakas at Flex na kapasidad | |
| Mga Layer: | 1-28 layer |
| Uri ng materyal: | FR-4 (Mataas na Tg, Halogen Free, High Frequency) |
| PTFE, BT, Getek, Aluminum Base , Copper Base , KB, Nanya, Shengyi, Iteq, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon | |
| Kapal ng board: | 6-240mil/0.15-6.0mm |
| Kapal ng tanso: | 210um (6oz) para sa panloob na layer 210um (6oz) para sa panlabas na layer |
| Min Mekanikal na Laki ng Drill: | 0.2mm/0.08 ” |
| Ratio ng aspeto: | 2:01 |
| Laki ng Max Panel: | Sigle Side o Double Sides: 500mm*1200mm |
| Mga layer ng multilayer: 508mm x 610mm (20 ″ x 24 ″) | |
| Lapad/puwang ng linya: | 0.076mm / 0.076mm (0.003 ″ / 0.003 ″) / 3mil / 3mil |
| Sa pamamagitan ng uri ng butas: | Bulag / inilibing / naka -plug (VOP, VIP ...) |
| HDI / Microvia: | Oo |
| Tapos na ang ibabaw: | Hasl, lf hasl |
| Immersion Gold, Flash Gold, Gold Finger | |
| Immersion Silver, Immersion lata, Osp | |
| Selective Gold Plating, kapal ng ginto hanggang sa 3um (120u ”) | |
| Carbon print, peelable s/m, enepig | |
| Hugis: | Cnc, pagsuntok, v-cut |
| Equipement: | Universal Tester |
| Flying Probe Open/Short Tester | |
| Mataas na mikroskopyo ng kuryente | |
| Ang kit ng pagsubok sa panghinang | |
| Tester ng lakas ng alisan ng balat | |
| Mataas na Buksan at Maikling Tester | |
| Cross section molding kit na may polisher | |
Oras ng Mag-post: Sep-05-2022


